Fitur Produk:
1. CRI Tinggi, atau Indeks Rendering Warna, menunjukkan kapasitas sumber cahaya untuk mereproduksi warna objek secara persis seperti yang terlihat di bawah sinar matahari alami.
2. Pencahayaan track CRI tinggi meningkatkan tampilan visual objek dengan memperlihatkan warna aslinya.
3. Pencahayaan track CRI tinggi menawarkan penyesuaian dan penyesuaian yang signifikan, memungkinkan pengguna menciptakan berbagai efek pencahayaan dan atmosfer yang disesuaikan dengan kebutuhan unik mereka.
ProdukSpesifikasi:
| Kekuatan | 10W/20W/30W/40W/50W |
| Sudut balok | 30,45 derajat |
| Suhu Warna (CCT) | 3000K,4000K,5000K,6000K |
| Efisiensi Cahaya (LM/W) | 120LM/W, 140LM/W ,160LM/W |
| Indeks Rendering Warna (Ra) | >80 or >95 |
| hal | >0.90 |
| Mendukung peredup | Triac dapat diredupkan atau 0-10V dapat diredupkan |
| Bahan | Aluminium+Plastik |
| Tegangan Masukan (V) | 85-265V AC, 100-347 AC, 12V DC, 24V DC, 48V DC |
| Umur (jam) | 50000 |
| jaminan | 5 tahun |
| Chip yang dipimpin | LED SMD 2835, Epistar, Samsung |
| Menutupi | Warna putih dan warna Hitam |
Gambar Detil:



Penggunaan:



