Deskripsi
Kirim permintaan

Deskripsi Produk
1. Cocok untuk semua tahap perkembangan tanaman, termasuk tanaman tinggi, liana, dan tiga dimensi, baik ditanam secara hidroponik, vertikal, maupun di tanah
2. Rasio warna yang dapat disesuaikan dan pengaturan LED khusus untuk menumbuhkan berbagai tanaman
3. Buah dan sayuran: tomat, selada, daun bawang, bayam, bayam, lobak swiss, kemangi, mikro-hijau, mentimun, paprika, terong, brokoli, bayam, stroberi, anggur, buah naga, Tanaman pot: tanaman sukulen, mawar dan segera.
4.IP65, cocok untuk semua jenis kondisi pertumbuhan
Spesifikasi
| Ukuran (mm) | Kekuatan | Tegangan | Lumen | Jumlah LED |
| L588 | 18W | AC85V-265V | 120Lm/w | 96PCS |
| L870 | 24W | 120Lm/w | 144PCS | |
| L1198 | 36W | 120Lm/w | 192PCS | |
| L1498 | 48W | 120Lm/w | 240PCS |
Lebih detail




| Efek dari rentang spektrum yang berbeda pada fisiologi tanaman: | |
| 280 – 315nm | Dampak minimal pada morfologi dan proses fisiologis. |
| 315 – 400nm | Penyerapan klorofil rendah, Mempengaruhi efek penyinaran, Mencegah pemanjangan batang. |
| 400 - 520nm(biru) | Rasio penyerapan klorofil dan karotenoid adalah yang terbesar, Dampak terbesar pada fotosintesis. |
| 520 – 610nm (hijau) | Tingkat penyerapan pigmen tidak tinggi. |
| 610 – 720nm(merah) | Tingkat penyerapan klorofil rendah, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap fotosintesis dan efek penyinaran. |
| 720 – 1000nm | Tingkat penyerapan rendah, Merangsang pemanjangan sel, Mempengaruhi pembungaan dan perkecambahan biji. |
| >1000nm | Diubah menjadi panas. |

Aplikasi


